美媒泄露火箭新赛季赛程 无姚休斯顿面临恐怖开局
根据泄露的赛程,火箭揭幕战将客场对阵开拓者,遗憾的是姚明将缺阵
新浪体育讯 北京时间7月30日消息,根据休斯顿火箭论坛报道,一份火箭队2009-2010赛季的赛程从某个渠道泄露出来,虽然是“泄露”的赛程,但是根据往年联盟公布赛程的时间来看,这份赛程的真实性非常高。在这份比官方公布得更早的赛程中,大换血的火箭在新赛季要有一个比较“颠簸”的开始。
按照这份赛程,在美国当地时间10月27日(北京时间10月28日)火箭将迎来他们新赛季的第一场比赛——客场挑战上赛季季后赛首轮对手波特兰开拓者。并且在第二天就继续背靠背客场挑战金州勇士。在艰难地以客场背靠背开场之后,火箭将回到主场继续与开拓者作战,随后还将遭遇爵士和湖人。
为何说火箭新赛季的开端很艰难?是因为火箭前38场比赛中有23场是客场。他们直到1月份才能迎来连续6个主场这样的安逸。而且整个赛季火箭将打22个背靠背,圣诞节之前,还有9天6赛的恐怖赛程。
刚刚离开火箭加盟湖人的阿泰斯特将在当地时间11月4日(北京时间11月5日)回到休斯顿,在火箭前10场比赛中,他们要两次与科比领衔的卫冕冠军湖人交手。而当地时间12月9日(北京时间12月10日),火箭将挑战小皇帝与大鲨鱼的新组合。
以下为2009-2010赛季火箭队全部赛程(日期均为北京时间):
| 日期 | 主客场 | 对手 |
| 10.28 | 客场 | 开拓者 |
| 10.29 | 客场 | 勇士 |
| 11.1 | 主场 | 开拓者 |
| 11.3 | 客场 | 爵士 |
| 11.5 | 主场 | 湖人 |
| 11.7 | 主场 | 雷霆 |
| 11.11 | 客场 | 小牛 |
| 11.12 | 主场 | 灰熊 |
| 11.14 | 客场 | 国王 |
| 11.16 | 客场 | 湖人 |
| 11.18 | 主场 | 太阳 |
| 11.19 | 客场 | 森林狼 |
| 11.21 | 客场 | 老鹰 |
| 11.22 | 主场 | 国王 |
| 11.26 | 主场 | 小牛 |
| 11.28 | 主场 | 马刺 |
| 11.30 | 客场 | 雷霆 |
| 12.3 | 客场 | 快船 |
| 12.4 | 客场 | 勇士 |
| 12.6 | 客场 | 开拓者 |
| 12.10 | 主场 | 骑士 |
| 12.12 | 客场 | 76人 |
| 12.14 | 客场 | 猛龙 |
| 12.16 | 主场 | 活塞 |
| 12.17 | 客场 | 掘金 |
| 12.19 | 客场 | 小牛 |
| 12.20 | 主场 | 雷霆 |
| 12.23 | 主场 | 快船 |
| 12.24 | 客场 | 魔术 |
| 12.27 | 客场 | 篮网 |
| 12.28 | 客场 | 骑士 |
| 12.30 | 主场 | 黄蜂 |
| 1.1 | 主场 | 小牛 |
| 1.3 | 客场 | 黄蜂 |
| 1.6 | 客场 | 湖人 |
| 1.7 | 客场 | 太阳 |
| 1.10 | 主场 | 尼克斯 |
| 1.13 | 客场 | 山猫 |
| 1.14 | 主场 | 森林狼 |
| 1.16 | 主场 | 热火 |
| 1.19 | 主场 | 雄鹿 |
| 1.23 | 客场 | 马刺 |
| 1.24 | 主场 | 公牛 |
| 1.26 | 主场 | 老鹰 |
| 1.28 | 主场 | 掘金 |
| 1.30 | 主场 | 开拓者 |
| 2.1 | 主场 | 太阳 |
| 2.3 | 主场 | 勇士 |
| 2.6 | 客场 | 灰熊 |
| 2.7 | 主场 | 76人 |
| 2.10 | 客场 | 热火 |
| 2.17 | 主场 | 爵士 |
| 2.18 | 客场 | 雄鹿 |
| 2.21 | 主场 | 步行者 |
| 2.22 | 客场 | 黄蜂 |
| 2.25 | 主场 | 魔术 |
| 2.27 | 主场 | 马刺 |
| 2.28 | 客场 | 爵士 |
| 3.2 | 主场 | 猛龙 |
| 3.4 | 主场 | 国王 |
| 3.7 | 客场 | 森林狼 |
| 3.8 | 客场 | 活塞 |
| 3.10 | 客场 | 奇才 |
| 3.14 | 主场 | 篮网 |
| 3.16 | 主场 | 掘金 |
| 3.18 | 主场 | 灰熊 |
| 3.20 | 主场 | 凯尔特人 |
| 3.22 | 客场 | 尼克斯 |
| 3.23 | 客场 | 公牛 |
| 3.25 | 客场 | 雷霆 |
| 3.26 | 主场 | 快船 |
| 3.28 | 主场 | 湖人 |
| 3.31 | 主场 | 奇才 |
| 4.1 | 客场 | 马刺 |
| 4.3 | 客场 | 凯尔特人 |
| 4.5 | 客场 | 步行者 |
| 4.7 | 客场 | 灰熊 |
| 4.8 | 主场 | 爵士 |
| 4.10 | 主场 | 山猫 |
| 4.12 | 客场 | 太阳 |
| 4.13 | 客场 | 国王 |
| 4.15 | 主场 | 黄蜂 |
没有评论:
发表评论